Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Dakine
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Kopfumfang (cm) | < 52 | 53-55 | 56-57 | 58-59 | > 60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Sturmhaube und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45-46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US size Herren | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US size Damen | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
UK Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Länge des Fußes (cm) | 23,5 | 24,1 | 25,1 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 29,5 | 30,7 | 31,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wintersandalen und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Größe | 2 | T2 | 4 | T4 | 6 | T6 | 8 | 10 | 12 |
EU Größe | 32 | T32 | 34 | T34 | 36 | T36 | 38 | 40 | 41 |
UK Größe | 8 | T8 | 10 | T10 | 12 | T12 | 14 | 16 | 18 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 160-165 | 162-167 | 162-167 | 165-170 | 165-170 | 167-172 | 167-172 | 170-175 | 172-177 |
Brustumfang (cm) | 71-75 | 71-75 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 94-99 |
Taillenumfang (cm) | 55-60 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 63-68 | 63-68 | 66-71 | 68-73 | 73-79 |
Gewicht (kg) | 43-48 | 43-48 | 48-54 | 48-54 | 52-61 | 52-61 | 59-65 | 63-70 | 65-72 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Surfanzug und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | XXLS | XXL |
EU Größe | 46 | 48 | 94 | 25 | 50 | 98 | 26 | 52 | 102 | 27 | 54 | 106 | 28 | 56 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 167-172 | 170-175 | 175-180 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 182-187 | 180-185 | 182-187 | 187-192 | 182-187 | 182-187 |
Brustumfang (cm) | 86-91 | 91-96 | 91-96 | 96-101 | 96-101 | 96-101 | 101-106 | 101-106 | 101-106 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 112-116 | 112-116 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 68-74 | 68-74 | 75-81 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 91-96 | 91-96 |
Gewicht (kg) | 56-63 | 60-70 | 60-70 | 68-77 | 68-77 | 68-77 | 77-86 | 77-86 | 77-86 | 86-95 | 86-95 | 86-95 | 95-105 | 95-105 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Surfanzug und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Handumfang (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-14 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Handumfang (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
Alter | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans |
Handumfang (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Größe | 4 | 4,5 | 5,5 |
Alter | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Handumfang (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Länge der Hand (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
Handumfang (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Brustumfang (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
Taillenumfang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
EU Größe | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Brustumfang (cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
Taillenumfang (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Taillenumfang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Hüftumfang (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
EU Größe | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Taillenumfang (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Hüftumfang (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alter | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y |
Größe des Kindes (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Alter | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
Größe des Kindes (cm) | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 146-152 | 158-164 | 158-164 | 164-176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kleidung & Accessoires und die gesamte Kollektion der Marke Dakine!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)