Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Protest
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 57 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 55 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Länge der Hand (cm) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Länge der Hand (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Badeanzug und die gesamte Kollektion der Marke Protest!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Badeanzug und die gesamte Kollektion der Marke Protest!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
US Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Shorts und die gesamte Kollektion der Marke Protest!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Größe | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Länge des Fußes (cm) | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 95 | 10 | 11 | 12 |
Länge des Fußes (cm) | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taillenumfang (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Größe des Kindes (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Brustumfang (cm) | 55-57 | 57-59 | 61-65 | 67-71 | 73-77 | 79-83 | 85-89 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 59,5-62,5 | 63,5-66,5 | 67-69 | 69-71 |
Hüftumfang (cm) | 58-60 | 61,5-64,5 | 66-70 | 72-76 | 78,5-82,5 | 84,5-89,5 | 92,5-97,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Größe des Kindes (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Brustumfang (cm) | 56-58 | 59-62 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 83-87 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Innenbeinlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83,5 | 85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - SL | 69-71 | 70-71 | 71 | 71-72 | 71-73 | 71-75 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Shorts und die gesamte Kollektion der Marke Protest!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Innenbeinlänge (cm) | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - SL | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Größe des Kindes (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 59,5-62,5 | 63,5-66,5 | 67-69 | 69-71 |
Hüftumfang (cm) | 58-60 | 61,5-64,5 | 66-70 | 72-76 | 78,5-82,5 | 84,5-89,5 | 92,5-97,5 |
Innenbeinlänge (cm) | 42-43 | 49-50 | 56-57 | 63-64 | 69-70 | 75-76 | 82-83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Größe des Kindes (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Größe des Kindes (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Brustumfang (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 |
Hüftumfang (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Innenbeinlänge (cm) | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 4 | 5 | 6 | 7 |
Länge der Hand (cm) | 15 | 16 | 17.5 | 19 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Protest an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)