Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Dainese
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kopfumfang (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Torso Länge (cm) | 37/42 | 37/42 | 40/45 | 40/45 | 43/48 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe (cm) | 168 | 172,5 | 177 | 181,5 | 184,5 | 57,9 |
Halsumfang (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Armlänge (cm) | 56,2 | 57,9 | 59,5 | 60,8 | 61,7 | 62,5 |
Brustumfang (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 |
Taillenumfang (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Torso Länge (cm) | 30/34 | 32/36 | 34/39 | 37/42 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Torso Länge (cm) | 38/44 | 38/44 | 41/46 | 41/46 | 44/49 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Umfang des Bizeps (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Länge des Unterarms (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberschenkelumfang (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Umfang der Wade (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Torso Länge (cm) | 41/46 | 46/51 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Torso Länge (cm) | 40/45 | 43/48 | 46/51 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Größe | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
US Größe | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
Größe (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Brustumfang (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Taillenumfang (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Armlänge (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
Hüftumfang (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Innenbeinlänge (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
US Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Größe (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Brustumfang (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Taillenumfang (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Armlänge (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Hüftumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Innenbeinlänge (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Dainese an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)