Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Helly Hansen
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 180-185 |
Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 | 118-126 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 | 98 | 102-110 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 124 | 124-132 |
Armlänge (cm) | 74 | 76 | 91 | 81,9 | 85 | 88,1 | 86-89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 192-195 |
Brustumfang (cm) | 93 | 97 | 103 | 109 | 117 | 125 | 128-136 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 114-122 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 128-136 |
Armlänge (cm) | 79,7 | 81,7 | 84,6 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96-98 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Größe des Kindes (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 131-137 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67-71 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64-67 | 63 | 69 | 75 | 81 |
Hüftumfang (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68,25 | 71-75 | 74,25 | 80,25 | 86,25 | 92,25 |
Armlänge (cm) | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60,5 | 63,5-67 | 66 | 71,5 | 91 | 84,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 | 98 | 102-110 |
Beinlänge (cm) | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 85-87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillenumfang (cm) | 66 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Beinlänge (cm) | 71 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 114-122 |
Beinlänge (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89,5-91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 83,5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Beinlänge (cm) | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Größe des Kindes (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 131-137 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64-67 | 63 | 69 | 75 | 81 |
Hüftumfang (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71-75 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Innenbeinlänge (cm) | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 58 | 60-64 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Länge des Fußes (cm) | 21.6 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 48 |
UK Größe | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK Größe | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y |
US Größe | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Länge des Fußes (cm) | 13 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,8 | 22,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wanderhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wanderhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Handumfang (cm) | 12,5-14 | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 | 20,5-21,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wanderhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Helly Hansen!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)