Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke 2117 of Sweden
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
EU Größe | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
US Größe | 3-4,5 | 5,5-7 | 8-9,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
EU Größe | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
US Größe | 2-3,5 | 4,5-6 | 7-8,5 | 9-10,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
US Größe | 4-5,5K | 6-7,5K | 8-9,5K | 10-11,5K | 12-13,5K |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 |
Hüftumfang (cm) | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Armlänge (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
Brustumfang (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
Hüftumfang (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Armlänge (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Armlänge (cm) | 61 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Brustumfang (cm) | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Armlänge (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
Brustumfang (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
Hüftumfang (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke 2117 of Sweden an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)