Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Mountain Hardwear
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe | 18 | 19 | 20 | 21 |
Kopfumfang | 54,6 | 55,9 | 57,8 | 59,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mountain Hardwear an!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Länge der Hand (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 |
Handumfang (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Länge der Hand (cm) | 11,4-12,7 | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 | 21,6-22,9 | 24,1-25,4 |
Handumfang (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 | 22,9-24,1 | 24,1 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 35-37,5 | 37,5-40 | 40-44 |
UK Größe | 2,5-4,5 | 4,5-6,5 | 6,5-9,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mountain Hardwear an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Größe | 37,5-39 | 38,5-43 | 41-45 | 44-48,5 |
UK Größe | 4,5-6 | 5,5-8,5 | 7,5-10,5 | 9,5-13,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mountain Hardwear an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Brustumfang (cm) | 84-86 | 86-89 | 89-95 | 95-103 | 102-107 |
Taillenumfang (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Jacken für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Armlänge (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
Brustumfang (cm) | 91-97 | 97-104 | 104-124 | 124-127 | 127-135 | 135-145 |
Taillenumfang (cm) | 76-79 | 79-86 | 86-97 | 97-107 | 107-112 | 112-117 |
Hüftumfang (cm) | 91-97 | 97-102 | 107-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Jacken für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 98-102 | 106 |
Taillenumfang (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Brustumfang (cm) | 91-97 | 99-104 | 104-109 | 112-117 | 122-130 |
Taillenumfang (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
Hüftumfang (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
US Größe | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42 |
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
Hüftumfang (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Hardwear!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)