Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Devold
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 56-60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Merinounterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Brustumfang (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Taillenumfang (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
Brustumfang (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | 124-130 | 130-134 | 134-138 |
Taillenumfang (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Taillenumfang (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Hüftumfang (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Innenbeinlänge (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Taillenumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Hüftumfang (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Innenbeinlänge (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alter | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Größe des Kindes (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 2 | 4 | 6 | 8 |
Alter | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans |
Größe des Kindes (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 1,5 ans | 2 Y | 3 Y |
Größe des Kindes (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Devold!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)