Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Tenaya
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 33 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 | 40 | 40 3/4 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 1/4 | 44 | 44 1/2 | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 3/4 | 48 1/2 |
UK Größe | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wintersandalen und die gesamte Kollektion der Marke Tenaya!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 33 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 | 40 | 40 3/4 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 1/4 | 44 | 44 1/2 | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 3/4 | 48 1/2 |
UK Größe | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US Größe | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Tenaya!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)