Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Klättermusen
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brustumfang (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Taillenumfang (cm) | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-91 |
Länge des Ärmels (cm) | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
Länge des Rückens (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Klättermusen!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Länge des Ärmels (cm) | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 |
Länge des Rückens (cm) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Klättermusen!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hüftumfang (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Innenbeinlänge (cm) | 77 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Klättermusen!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hüftumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Innenbeinlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Klättermusen!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)