Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke ION
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Umfang des Bizeps (cm) | 26-28,5 | 28,5-30,5 | 30,5-32,5 | 32,5-34,5 |
Länge des Unterarms (cm) | 21-24,7 | 24,7-26,7 | 26,7-28,7 | 28,7-30,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Umfang des Bizeps (cm) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Länge des Unterarms (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Umfang des Bizeps (cm) | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 |
Länge des Unterarms (cm) | 17,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 16,5-18 | 18,1-19,5 | 19,5-21 | 21,1-22,5 | 22,6-24 | 24,1-25,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Handumfang (cm) | 13,5-15 | 15-16,5 | 16,5-18 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberschenkelumfang (cm) | 41,5-44,5 | 44,5-47,5 | 47,5-50,5 | 50,5-53,5 |
Wadenumfang (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberschenkelumfang (cm) | 37,7-41,8 | 41,8-44,2 | 44,2-46,6 | 46,6-49 |
Wadenumfang (cm) | 33,5-36,1 | 36,1-38,3 | 38,3-40,5 | 40,5-44,3 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Oberschenkelumfang (cm) | 30-33 | 33-33 | 35-37,5 |
Wadenumfang (cm) | 27,5-29 | 29-31 | 31-33,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 150-170 | 170-195 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke ION an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Brustumfang (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Hüftumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Brustumfang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Taillenumfang (cm) | 75-79 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Hüftumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Innenbeinlänge (cm) | 77-79 | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Innenbeinlänge (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke ION!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)