Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Non-stop dogwear
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Abstand Vorderbein / Hinterbein (mm) | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Non-stop dogwear an!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hüftumfang - CaniX Belt | 50-78 | 70-108 | 90-130 |
Hüftumfang - Ferd Belt | 70-85 | 85-95 | 95-140 |
Hüftumfang - LØYPE BELT | - | 68-100 | 81-120 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Canicross gürtel und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 82-94 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Non-stop dogwear an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Halsumfang (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
Brustumfang (cm) | 40-58 | 45-64 | 58-90 | 72-110 | 74-126 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Länge des Brustkorbs (cm) | 12 | 15 | 20 | 21,5 | 21,5 | 23 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 |
Breite des Brustkorbs (cm) | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Gewichts des Gurtes (g) | 117 | 140 | 186 | 283 | 296 | 338 | 348 | 354 | 371 | 380 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Halsumfang (cm) | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
Brustumfang (cm) | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Halsumfang (cm) | 20-24 | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
Brustumfang (cm) | 27-43 | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Halsumfang (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
Brustumfang (cm) | 40-56 | 45-60 | 58-84 | 72-102 | 74-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Halsumfang (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 |
Brustumfang (cm) | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Halsumfang (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 48-56 | 48-56 | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 | 66-76 | 66-76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Halsumfang (cm) | 32-34 | 36-38 | 34-36 | 38-40 | 36-38 | 40-42 | 38-40 | 42-44 | 40-42 | 44-46 | 42-44 | 46-48 | 44-48 | 48-52 |
Länge des Rückens (cm) | 41-54 | 52-54 | 54-57 | 54-57 | 57-60 | 57-60 | 60-63 | 60-63 | 63-66 | 63-66 | 66-70 | 66-70 | 70-72 | 70-72 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hundegeschirr und die gesamte Kollektion der Marke Non-stop dogwear!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Longueur (cm) | 72 | 100 | 125 |
Largeur (cm) | 45 | 60 | 80 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Non-stop dogwear an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)