Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Cotopaxi
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Halsumfang (cm) | 33-34 | 35,5-37 | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-43,5 |
Brustumfang (cm) | 75-80 | 81-86,5 | 87,5-92,5 | 94-99 | 100,5-105,5 |
Taillenumfang (cm) | 60,5-66 | 67,5-71 | 72,5-77,5 | 78,5-83,5 | 85-90 |
Hüftumfang (cm) | 89-92,5 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Armlänge (cm) | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-85 | 85-89 | 89-92,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Cotopaxi an!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Halsumfang (cm) | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-44,5 | 45,5-47 | 48-49,5 |
Brustumfang (cm) | 93-96,5 | 97,5-101,5 | 103-106,5 | 108-113 | 114,5-119 |
Taillenumfang (cm) | 71-75 | 76-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 |
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 100-104 | 105,5-109 | 110,5-114,5 | 115,5-119 |
Armlänge (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-92,5 | 92,5-96,5 | 96,5-100 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Cotopaxi an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)