Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Snap
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Taillenumfang (cm) | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Snap!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Taillenumfang (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Snap!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Snap!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Snap!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)