Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Kavu
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brustumfang (cm) | 78,7-81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-102 | 104-107 | 109-112 |
Armlänge (cm) | 71,1-73,7 | 73,7-76,2 | 76,2-78,7 | 78,7-81,3 | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 83,8-86,4 |
Taillenumfang (cm) | 58,4-61 | 63,5-66 | 68,6-71,1 | 73,7-76,2 | 78,7-81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 |
Hüftumfang (cm) | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Kavu an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Brustumfang (cm) | 73,7-78,7 | 81,3-86,4 | 88,9-94 | 96,5-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 |
Armlänge (cm) | 76,2-78,7 | 78,7-81,3 | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 91,4-94 | 91,4-94 |
Taillenumfang (cm) | 68,6-76,2 | 73,7-81,3 | 78,7-86,4 | 83,8-91,4 | 88,9-96,5 | 94-104 | 99,1-107 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Kavu an!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kavu | 6 3/8 - 6 3/4 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 5/8 | 7 5/8 - 8 |
Kopfumfang (cm) | 52-55 | 56-58 | 59-62 | 60-65 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Kavu an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)