Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Ocún
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 |
UK Größe | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US Größe | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterschuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK Größe | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Länge des Fußes (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterschuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
US Größe | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 1-2 | 3-4 |
Länge des Fußes (cm) | 14,1-15,3 | 15,3-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-19 | 19-20,3 | 20,3-21,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterschuhe für Kinder und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 14,5-16,5 | 16,5-18,5 | 18,5-20,5 | 20,5-22,5 | 22,5-24,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-168 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 170-176 | 170-176 |
Brustumfang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
Taillenumfang (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 172-176 | 174-178 | 175-180 | 176-182 | 177-183 | 178-186 |
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 104-107 | 108-112 |
Taillenumfang (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-168 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 170-176 | 170-176 |
Taillenumfang (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hüftumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
Innenbeinlänge (cm) | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS-short | XS-short | S-short | M-short | L-short | XL-short |
Größe des Erwachsenen (cm) | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 161-163 | 164-166 | 164-166 |
Taillenumfang (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hüftumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
Innenbeinlänge (cm) | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 77-79 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS-tall | XS-tall | S-tall | M-tall | L-tall | XL-tall |
Größe des Erwachsenen (cm) | 172-174 | 173-175 | 174-176 | 175-177 | 177-179 | 178-182 |
Taillenumfang (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hüftumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
Innenbeinlänge (cm) | 80-82 | 81-83 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 172-176 | 174-178 | 175-180 | 176-182 | 177-183 | 178-186 |
Taillenumfang (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
Hüftumfang (cm) | 86-99 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Innenbeinlänge (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 84-86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS-short | S-short | M-short | L-short | XL-short | XXL-short |
Größe des Erwachsenen (cm) | 166-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 |
Taillenumfang (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
Hüftumfang (cm) | 86-99 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Innenbeinlänge (cm) | 70-72 | 72-74 | 75-77 | 77-79 | 78-80 | 79-81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS-tall | S-tall | M-tall | L-tall | XL-tall | XXL-tall |
Größe des Erwachsenen (cm) | 178-183 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 186-196 |
Taillenumfang (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
Hüftumfang (cm) | 86-99 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Innenbeinlänge (cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Ocún!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)