Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Rip Curl
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 |
Brustumfang (cm) | 71 | 91 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 75,8 |
Hüftumfang (cm) | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101 |
Oberschenkelumfang (cm) | 45 | 48 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63 |
Armlänge | 46 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 | 54,4 | 55 |
Beinlänge (cm) | 63 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 78,5 |
Height | 54 | 54,8 | 56 | 57,2 | 56 | 59,6 | 60,8 | 62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Gewicht (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Brustumfang (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Hüftumfang (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Armlänge | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Beinlänge (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Height | 63 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 70 | 69 | 70 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Größe des Kindes (cm) | 80-85 | 91 | 104 | 118 | 130 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Gewicht (kg) | - | 11-13 | 15-17 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 |
Taillenumfang (cm) | 45-47,5 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
Halsumfang (cm) | - | 25,5 | 26,7 | 27,9 | 29,1 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 34,1 |
Brustumfang (cm) | 45-47,5 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 | 87,5 |
Beinlänge (cm) | - | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 |
Brustumfang (cm) | - | 38 | 42,7 | 47,4 | 52,1 | 51 | 55,5 | 60 | 64,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Größe AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brustumfang (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 158 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Badeanzug und die gesamte Kollektion der Marke Rip Curl!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 | 195 |
Taillenumfang (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Hüftumfang (cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Badeanzug und die gesamte Kollektion der Marke Rip Curl!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2XS | XS | S | M | L | XL |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brustumfang (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Taillenumfang (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 | 195 | 195 |
Taillenumfang (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Taillenumfang (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 | 195 |
Taillenumfang (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Hüftumfang (cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 155-157 | 159-162 | 164-167 | 169-172 | 174-177 | 179-182 | 185-187 |
Brustumfang (cm) | 75-77,5 | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 62,5-65 | 67,5-70 | 72,5-75 | 77,5-80 | 82,5-85 | 87,5-90 |
Hüftumfang (cm) | 83,5-86 | 88,5-91 | 93,5-96 | 98,5-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 | 193-195 |
Brustumfang (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 | 110-113 |
Taillenumfang (cm) | 70-72,5 | 75-77,5 | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-95 | 100-105 |
Hüftumfang (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 | 110-113 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rip Curl an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)